डिजिटल बैंकिंग सेवाएं
सुविधाजनक. भविष्योन्मुखी. व्यक्तिगत
*(शर्तें लागू)
कैलकुलेटर
ऋण हेतु अपनी ईएमआई कैल्कुलेट करें
₹
₹0
₹ 10,00,00,000
%
0 %
20 %
0
360
₹ 7,61,339
₹ 24,22,470
₹ 2,04,17,690
₹ 2,28,40,160
महीना | प्रारंभिक जमा | माह के दौरान भुगतान किया गया ब्याज | महीने के दौरान मूलधन का भुगतान | जमा शेष |
---|---|---|---|---|
1 | 500,000 | 4,271 | 25,815 | 474,185 |
2 | 474,185 | 4,050 | 26,036 | 448,149 |
3 | 448,149 | 3,828 | 26,258 | 421,891 |
4 | 421,891 | 3,604 | 26,482 | 395,408 |
5 | 395,408 | 3,377 | 26,709 | 368,700 |
6 | 368,700 | 3,149 | 26,937 | 341,763 |
7 | 341,763 | 2,919 | 27,167 | 314,596 |
8 | 314,596 | 2,687 | 27,399 | 287,197 |
9 | 287,197 | 2,453 | 27,633 | 259,564 |
10 | 259,564 | 2,217 | 27,869 | 231,695 |
यूनियन बैंक ऑफर
आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ऑफर
आपके वित्त का बेहतर प्रबंधन
ब्लॉग
यूनियन ग्रीन होम: संवहनीय आवास के साथ समुदायों को सशक्त बनाना
गृह ऋण और वाहन ऋण पर शून्य प्रसंस्करण ( 31/12/2024 तक वैध)